구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 35,294 | 17,438 | 17,856 |
15세미만 | 7,448 | 3,845 | 3,603 |
15~64세 | 24,834 | 12,420 | 12,414 |
65세이상 | 3,012 | 1,173 | 1,839 |
평균연령 | 36 | 35 | 37 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 금촌1동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 금촌1동[인구분포] | 사료소매 | 곡물 소매업 |
1개 | 금촌1동[인구분포] | 성인용품판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 금촌1동[인구분포] | 안전보호구판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
2개 | 금촌1동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
1개 | 금촌1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
2개 | 금촌2동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
3개 | 금촌3동[인구분포] | 농기구판매 | 기계공구 소매업 |
1개 | 금촌3동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
1개 | 금촌3동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||